SOLAR ENTERPRISE
ソーラー事業
おくだけ電源
おくだけ電源
GX-SPSシリーズ
(0000/1010/0020)
内部にインバーターとバッテリーを内蔵した1010。
バッテリー2台を内蔵した0020。
パネルのみの0000。
3種類をラインナップしています。
1010をベースとし、蓄電量を増やしたい時には0020を増設し、
発電量のみを増やしたい時には0000(または、おくだけでんでん)を増設します。
中型クレーン付トラックで最大4台積載可能です。
※車両仕様により異なります。
SPECIFICATION
主要緒元表
運搬・保管状態
稼働状態(パネル角15°の場合)
製品仕様
| GX-SPS-0000 | GX-SPS-1010 | GX-SPS-0020 | |
| インバーター | 非搭載 | ◎ | 非搭載 |
| 蓄電池 | 非搭載 | ◎ | ◎ |
| 単体での運用 | × | ◎ | × |
| 収納時寸法 | 横1,050mm × 縦2,400mm × 高さ2,600mm | ||
| 使用時寸法 | 横4,680mm × 縦2,400mm × 高さ3,150mm(パネル角15°の場合) | ||
| 使用時寸法 | 横4,680mm × 縦2,400mm × 高さ2,600mm(パネル水平時の場合) | ||
| 太陽光パネル | 2,560W(640W × 4枚) | ||
| 総重量 | 465kg | 682kg | 743kg |
| 内部ポート | - | 100V × 15Aコンセント3口 100V × 20Aブレーカー8コ | - |
| 外部ポート | - | 100V × 15Aコンセント2口 | - |
| 蓄電池容量 | - | 10,240Wh | 20,480Wh(10,240Wh × 2台) |
※ 出力は単相200V×30Aまで変更可能
※ 製品仕様は予告なく変更する場合があります
蓄電池システム仕様
| 蓄電池容量 | 10,240Wh〜71,680Wh(10,240Wh×7台) |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4) |
| 充電温度 | 0℃〜45℃ |
| 放電温度 | -10℃〜45℃ |
| インバーター出力 | 単相3線式ハイブリッドインバーター 10kW(120V時) |
| 動作温度 | -10℃〜55℃ |
| PV入力 | 2,560W~10,240W(2,560W×4台) |
| 商用電源/発電機入力 | 最大7,000W(単相200V時) |
おくだけ電源
GX-SPS-1080
業界初のパネル折り畳み機能付き
今までにない、大容量のシステム。
現場到着後、最短30分で電気が利用できます。
使用スタイルに合わせ発電容量を自由に増やせます。
内部にインバーターとバッテリー8台を内蔵。
発電量を増やしたい時には
0000(または、おくだけでんでん)を増設します。
中型クレーン付きトラックで運搬できます。
※車両仕様により異なります。
SPECIFICATION
主要緒元表
稼働状態(パネル角15°の場合)
運搬・保管状態
製品仕様
| 総重量 | 2,460kg |
| 使用時寸法 | 横4,480mm × 縦5,640mm × 高さ3,160mm(パネル角15°の場合) |
| 使用時寸法 | 横4,620mm × 縦5,640mm × 高さ2,660mm(パネル水平時の場合) |
| 太陽光パネル | 4,680W(390W × 12枚) |
| 内部ポート | 100V × 15Aコンセント3口 100V × 20Aブレーカー8コ |
| 外部ポート | 100V × 15Aコンセント2口 |
| EV普通充電器※1 | 200V × 30A = 6,000W |
※1 オプション品となります
※ 出力は単相200V×30Aまで変更可能
※ 製品仕様は予告なく変更する場合があります
蓄電池システム仕様
| 蓄電池容量 | 81,920Wh(10,240Wh × 8台) |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4) |
| 充電温度 | 0℃〜45℃ |
| 放電温度 | -10℃〜45℃ |
| インバーター出力 | 単相3線式ハイブリッドインバーター 10kW(120V時) |
| 動作温度 | -10℃〜55℃(ハイブリッドインバーター) |
| PV入力 | 4,680W(390W×12枚) |
| 商用電源/発電機入力 | 最大7,000W(単相200V時) |



















